PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

2023

 
Ratio de operaciones pagadas
Ratio operaciones pendientes de pago
Periodo medio de pago mensual
ENERO 27,87 93,11 83,17
FEBRERO 23.25 79.81 62.42
MARZO 24,85 140,20 67,97
ABRIL 26,39 53,69 50,19
MAYO 28,72 68,90 46,52
JUNIO 26,33 100,96 61,10
JULIO 30,52 143,42 111,94
AGOSTO 57,96 24,42 39,27
SEPTIEMBRE      
OCTUBRE      
NOVIEMBRE      
DICIEMBRE      

 

2022

 
Ratio de operaciones pagadas
Ratio operaciones pendientes de pago
Periodo medio de pago mensual
ENERO 24,50 11,69 20,15
FEBRERO 27,67 11,36 20,21
MARZO 23,02 10,08 19,58
ABRIL 26,32 14,01 20,52
MAYO 21,65 21,30 21,42
JUNIO 28,54 20,72 26,22
JULIO 26,90 56,22 37,70
AGOSTO 0,00 71,25 71,25
SEPTIEMBRE 19,54 91,55 64,26
OCTUBRE 29,85 100,91 89,18
NOVIEMBRE 24,39 101,57 75,75
DICIEMBRE 21,05 139,29 90,51

 

2021

 
Ratio de operaciones pagadas
Ratio operaciones pendientes de pago
Periodo medio de pago mensual
ENERO 35,84 35,60 35,76
FEBRERO 27,68 6,48 15,01
MARZO 15,76 12,48 15,08
ABRIL 22,93 10,91 16,85
MAYO 17,23 8,57 14,44
JUNIO 14,27 5,97 10,87
JULIO 16,46 20,79 18,23
AGOSTO 54,20 16,92 35,36
SEPTIEMBRE 19,96 29,80 20,37
OCTUBRE 22,52 3,54 6,29
NOVIEMBRE 12,86 17,33 14,77
DICIEMBRE 25,08 9,93 18,21

2020

 
Ratio de operaciones pagadas
Ratio operaciones pendientes de pago
Periodo medio de pago mensual
ENERO 42,73 9,25 25,90
FEBRERO 24,95 18,33 20,87
MARZO 25,28 27,69 25,74
ABRIL 32,55 35,50 34,20
MAYO 17,27 25,53 23,18
JUNIO 20,93 64,37 32,87
JULIO 20,95 54,10 37,65
AGOSTO 20,86 33,97 30,08
SEPTIEMBRE 20,33 51,11 30,57
OCTUBRE 21,13 41,96 34,47
NOVIEMBRE 25,19 33,82 30,56
DICIEMBRE 17,56 15,37 16,71

2019

 
Ratio de operaciones pagadas
Ratio operaciones pendientes de pago
Periodo medio de pago mensual
ENERO 19,11 14,19 15,66
FEBRERO 22,17 6,02 12,61
MARZO 20,36 12,33 16,61
ABRIL 19,37 12,07 18,27
MAYO 20,16 21,68 20,62
JUNIO 22,59 22,1 22,44
JULIO 29,34 34,57 30,07
AGOSTO 0,00 65,57 65,57
SEPTIEMBRE 31,08 6,24 28,81
OCTUBRE 15,84 16,66 16,31
NOVIEMBRE 20,09 21,87 21,26
DICIEMBRE 22,79 26,01 24,93

2018

 
Ratio de operaciones pagadas
Ratio operaciones pendientes de pago
Periodo medio de pago mensual
ENERO  17,95  11,88  11,73
FEBRERO  3,71  14,91  12,72
MARZO  0,24  1,05  0,64
ABRIL 29,57 19,68 22,72
MAYO 25,67 8,71 21,82
JUNIO 20,30 9,41 18,23
JULIO 19,58 19,95 19,63
AGOSTO 35,87 31,11 33,16
SEPTIEMBRE 19,00 11,69 12,32
OCTUBRE 21,55 15,95 18,40
NOVIEMBRE 22,49 18,22 20,56
DICIEMBRE 12,98 8,15 12,59

2017

 
Ratio de operaciones pagadas
Ratio operaciones pendientes de pago
Periodo medio de pago mensual
ENERO (3,54) (14,30) (8,50)
FEBRERO 1,82 (7,27) (4,52)
MARZO 4,77 (19,02) (10,80)
ABRIL  (0,90)  (18,89)  (8,88)
MAYO (0,70) (4,39) (2,35)
JUNIO 3,06 (9,99) (2,67)
JULIO (0,59) (13,62) (6,41)
AGOSTO 1,68 5,97 5,18
SEPTIEMBRE  11,57  16,29  15,92
OCTUBRE  18,56  29,34  26,90
NOVIEMBRE  56,46  38,38  40,78
DICIEMBRE  44,16 0,14  18,78

22,1

ENLACE AL PERFIL DEL CONTRATANTE